Top Touchdown - Hoje
Lugar | Callsign | Voo | Aeronave | LandRate |
---|---|---|---|---|
Sem voos hoje
|
Top 10 - Pilotos
Lugar | Callsign | Horas | Voos | Online FSP | Eventos FSP | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | FSP1255 | 21035.9 | 3361 | 1 | 0 | 24398 *06-12-2023 |
2º | FSP102 | 9410.57 | 3467 | 1059 | 243 | 14180 *05-12-2023 |
3º | FSP1222 | 5095.86 | 2411 | 97 | 116 | 7720 *06-12-2023 |
4º | FSP1544 | 4575.14 | 2346 | 0 | 0 | 6921 *24-11-2023 |
5º | FSP173 | 3404.57 | 761 | 62 | 2 | 4230 *03-12-2023 |
6º | FSP1276 | 2814.58 | 1079 | 28 | 0 | 3922 *04-12-2023 |
7º | FSP588 | 2452.85 | 754 | 150 | 51 | 3408 *03-12-2023 |
8º | FSP1537 | 2025.19 | 566 | 179 | 13 | 2783 *03-12-2023 |
9º | FSP1501 | 1621.11 | 568 | 0 | 0 | 2189 *04-12-2023 |
10º | FSP1395 | 1394.13 | 563 | 0 | 0 | 1957 *03-12-2023 |
Voos Reservados
Sem reservas
Estatísticas
Pilotos Activos: | 23 |
X-Plane: | 382 |
Microsoft Flight Simulator: | 4,034 |
Prepar3D: | 4,881 |
Flight Simulator X: | 21,062 |
Flight Simulator 2004: | 816 |
Voos: | 30,764 |
Horas: | 91,810 |
Passageiros: | 4,053,549 |
Fuel: | 234,431,667 kg |
Milhas: | 33,317,537 nm |
Voos Hoje: | 0 |
Média LandRate: | -208 fpm |
Go Around: | 524 |
Voos Online: | 4,922 |