Top Touchdown - Hoje
Lugar | Callsign | Voo | Aeronave | LandRate |
---|---|---|---|---|
Sem voos hoje
|
Top 10 - Pilotos
Lugar | Callsign | Horas | Voos | Online FSP | Eventos FSP | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | FSP1255 | 19069 | 3068 | 1 | 0 | 22138 *21-03-2023 |
2º | FSP102 | 8974.27 | 3316 | 931 | 241 | 13462 *17-03-2023 |
3º | FSP1222 | 4745.67 | 2213 | 97 | 116 | 7172 *21-03-2023 |
4º | FSP1601 | 6029.13 | 851 | 0 | 0 | 6880 *15-03-2023 |
5º | FSP1544 | 4461.36 | 2266 | 0 | 0 | 6727 *19-03-2023 |
6º | FSP173 | 3122.08 | 710 | 31 | 2 | 3865 *21-03-2023 |
7º | FSP1276 | 2751.01 | 1059 | 28 | 0 | 3838 *04-03-2023 |
8º | FSP1684 | 2881.58 | 431 | 0 | 0 | 3313 *21-03-2023 |
9º | FSP588 | 2353.62 | 709 | 140 | 51 | 3254 *20-03-2023 |
10º | FSP1537 | 1766.31 | 494 | 174 | 13 | 2447 *21-03-2023 |
Voos Reservados
Sem reservas
Estatísticas
Pilotos Activos: | 22 |
X-Plane: | 334 |
Microsoft Flight Simulator: | 3,069 |
Prepar3D: | 4,787 |
Flight Simulator X: | 21,048 |
Flight Simulator 2004: | 816 |
Voos: | 29,642 |
Horas: | 89,611 |
Passageiros: | 3,913,334 |
Fuel: | 233,000,059 kg |
Milhas: | 32,697,911 nm |
Voos Hoje: | 0 |
Média LandRate: | -206 fpm |
Go Around: | 502 |
Voos Online: | 4,663 |