Aeroporto
Lisbon Humberto Delgado Airport
01:02 Lisbon (LIS/LPPT)
Localização
IATA/ICAO: | LIS/LPPT |
CIDADE: | Lisbon |
PAÍS: | Portugal |
LATITUDE: | 38.7813 |
LONGITUDE: | -9.13591 |
Voos
CHARTERS: | 35% |
RESERVAS: | 64% |
PARTIDAS: | 5618 |
CHEGADAS: | 4560 |
ÚLT. PARTIDA: | FR6488 |
ÚLT. CHEGADA: | EZY3447 |
AERONÁUTICA: |
FSXCharts (LIS/LPPT) |