Estatísticas
FSP1672 - FILIPEPT - 80% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 10.17 |
| Voos | 9 |
| Milhas | 1,799 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 819 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -297 |
| Horas | 1 |
| Milhas | 200 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 0 |
| Sem Rota | 9 |
| Go Around | 0 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 3 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 0 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 0 |
| Flight Level | 2 |
| Speed Altitude | 8 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| A20N | -83 | 08/11/2020 |
| A20N | -178 | 15/11/2020 |
| A20N | -268 | 08/11/2020 |
| A20N | -269 | 08/11/2020 |
| A20N | -288 | 17/11/2020 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| A20N | 01:53:37 | 26/11/2020 |
| A20N | 01:47:34 | 17/11/2020 |
| A20N | 01:45:16 | 08/11/2020 |
| A20N | 01:17:39 | 08/11/2020 |
| A20N | 01:09:52 | 08/11/2020 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2020 | 9 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
| Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 1 | Dezembro 2020 | |||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 05:01 AM 27/11/2020
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)