Top Touchdown - Hoje
| Lugar | Callsign | Voo | Aeronave | LandRate |
|---|---|---|---|---|
Sem voos hoje | ||||
Top 10 - Pilotos
| Lugar | Callsign | Horas | Voos | Online FSP | Eventos FSP | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FSP1255 | 24893.5 | 4064 | 468 | 0 | 29425 *01-12-2025 |
| 2º | FSP102 | 10809.4 | 3959 | 1501 | 245 | 16514 *02-12-2025 |
| 3º | FSP1601 | 6435.1 | 915 | 0 | 0 | 7350 *01-12-2025 |
| 4º | FSP1544 | 4769.11 | 2467 | 0 | 0 | 7236 *02-12-2025 |
| 5º | FSP1692 | 5894.4 | 1174 | 0 | 0 | 7068 *30-11-2025 |
| 6º | FSP1276 | 4195.21 | 1359 | 28 | 0 | 5582 *01-12-2025 |
| 7º | FSP173 | 4301.82 | 892 | 110 | 4 | 5308 *29-11-2025 |
| 8º | FSP1537 | 2933.37 | 878 | 330 | 13 | 4154 *02-12-2025 |
| 9º | FSP588 | 2770.71 | 886 | 150 | 51 | 3858 *30-11-2025 |
| 10º | FSP1395 | 1916.26 | 742 | 0 | 0 | 2658 *02-12-2025 |
Voos Reservados
Sem reservas
Estatísticas
| Pilotos Activos: | 17 |
| X-Plane: | 433 |
| Microsoft Flight Simulator: | 7,927 |
| Prepar3D: | 5,123 |
| Flight Simulator X: | 22,461 |
| Flight Simulator 2004: | 816 |
| Voos: | 36,334 |
| Horas: | 111,191 |
| Passageiros: | 4,634,842 |
| Fuel: | 263,822,161 kg |
| Milhas: | 39,639,837 nm |
| Voos Hoje: | 0 |
| Média LandRate: | -206 fpm |
| Go Around: | 581 |
| Voos Online: | 6,596 |