Top Touchdown - Hoje
| Lugar | Callsign | Voo | Aeronave | LandRate |
|---|---|---|---|---|
Sem voos hoje | ||||
Top 10 - Pilotos
| Lugar | Callsign | Horas | Voos | Online FSP | Eventos FSP | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FSP1255 | 25188.6 | 4110 | 501 | 0 | 29800 *19-01-2026 |
| 2º | FSP102 | 10881.5 | 3977 | 1518 | 247 | 16624 *06-01-2026 |
| 3º | FSP1692 | 6167.59 | 1212 | 0 | 0 | 7380 *17-01-2026 |
| 4º | FSP1601 | 6449.43 | 918 | 0 | 0 | 7367 *03-01-2026 |
| 5º | FSP1544 | 4820.48 | 2487 | 0 | 0 | 7307 *18-01-2026 |
| 6º | FSP1276 | 4322.33 | 1373 | 28 | 0 | 5723 *12-01-2026 |
| 7º | FSP173 | 4327.75 | 896 | 110 | 4 | 5338 *19-01-2026 |
| 8º | FSP1537 | 2945.18 | 881 | 330 | 13 | 4169 *12-01-2026 |
| 9º | FSP588 | 2777.82 | 889 | 150 | 51 | 3868 *11-01-2026 |
| 10º | FSP1395 | 1954.31 | 752 | 0 | 0 | 2706 *18-01-2026 |
Voos Reservados
Sem reservas
Estatísticas
| Pilotos Activos: | 16 |
| X-Plane: | 433 |
| Microsoft Flight Simulator: | 8,079 |
| Prepar3D: | 5,126 |
| Flight Simulator X: | 22,498 |
| Flight Simulator 2004: | 816 |
| Voos: | 36,525 |
| Horas: | 112,151 |
| Passageiros: | 4,654,945 |
| Fuel: | 265,126,830 kg |
| Milhas: | 39,944,371 nm |
| Voos Hoje: | 0 |
| Média LandRate: | -206 fpm |
| Go Around: | 584 |
| Voos Online: | 6,678 |