Piloto

Visitante
Entrar ou Registar
Visitante Visitante
Homepage Homepage
Pesquisar Pesquisar
Notícias Notícias
Doações Doações
Contas Pessoais Contas Pessoais
  • Registar (Home)
FSP-Virtual FSP-Virtual
  • Inicial
  • Registos Fechados
  • Pilotos
  • Ranks
  • Eventos
  • Estatísticas
Fórum Fórum 0
Tables FSXCharts
  • Pesquisa
  • Aeroportos Portugal
  • FSP Airport X
Maps Voos Live 0
Files & Media Downloads
  • Downloads
  • Uploads
Tutorial Tutorial
Flight Simulator Portugal
FSP-VIRTUAL
  • FlightBoard
    • Registar (VA)
    • Entrar (VA)
    • Tutorial
    • Página
    • Grupo
    • Página
    • Canal
    • Datas dos lançamentos (utc)
      Aeronautical Information Regulation And Control
    • AIRAC 2509 04/09/2025
    • AIRAC 2510 (atual) 02/10/2025
    • AIRAC 2511 30/10/2025
LOG APROVADO

Flight Simulator Portugal voo FSPCHARTER

Eficiência do Voo


85%

★★★★☆

Landing Rate


-58 fpm


Piloto: FSP423 - paulojcbruno
Companhia: Flight Simulator Portugal (FSP)
Voo: FSPCHARTER
Mais voos FSPCHARTER
Aeronave: CESSNA 208
Origem: Mukalla - RIY/OYRN
Yemen YEMEN
Destino: Salalah - SLL/OOSA
Oman OMAN
Rota:
Altitude: 10000ft
Duração: 3.47
Distância: 308nm
Data/Hora: 25/01/2013 12:13
Servidor: Online - FSP
Distância
308 NM
V. Vertical
Hora
Curso

Mukalla (RIY)

Salalah (SLL)

Altitude
Velocidade
Simulador
FSX
Estado

História do voo

Não é possível mostrar a história do voo

Log do voo

Ver Log

[08:26] - C208B Grand Caravan Go Tropical Caribbean Airlines
[08:26] - C208B
[08:26] - Flight FSPCHARTER is ready to depart OYRN with a final destination of OOSA.
[08:26] - Pilot in Command FSP423
[08:26] - Boarding
[08:26] - Spoilers ON -143ft, hdg 330 and 1kts
[08:27] - Taxiing to Runway
[08:30] - Parking Brake Released
[08:32] - Spoilers OFF 60ft, hdg 151 and 12kts
[08:32] - Spoilers ON 60ft, hdg 152 and 13kts
[08:32] - Spoilers OFF 60ft, hdg 150 and 9kts
[08:32] - Spoilers ON 60ft, hdg 151 and 10kts
[08:32] - Spoilers OFF 60ft, hdg 150 and 9kts
[08:32] - Spoilers ON 60ft, hdg 151 and 10kts
[08:33] - Flaps to position 1
[08:33] - Flaps to position 2
[08:33] - Spoilers OFF 60ft, hdg 63 and 6kts
[08:33] - Spoilers ON 60ft, hdg 65 and 6kts
[08:33] - Spoilers OFF 60ft, hdg 62 and 6kts
[08:34] - Taking Off with 12 passengers on board
[08:34] - Takeoff roll started at 44kts and 503kg of fuel on board
[08:34] - Initial Climb at 63ft, hdg 58, 70kts, flaps 2, 503kg of fuel and a pitch angle of -5deg.
[08:34] - Wind Heading 50 | Wind Speed 6kts | Wind Turbulence Light
[08:34] - Climbing to TOC at 63ft, hdg 58, 70kts
[08:34] - Flaps to position 0 at 79ft, hdg 58 and 75kts
[08:34] - Climbing at 270ft, hdg 59 and 93kts
[08:37] - AutoPilot Engaged at 1591ft, hdg 348 and 104kts
[08:49] - Descending at 6566ft, hdg 62 and 117kts
[08:49] - Climbing at 6507ft, hdg 62 and 116kts
[08:59] - TOC reached at 9505ft, hdg 61 and 98kts
[08:59] - Cruise started at 9505ft, hdg 61 and 98kts
[08:59] - Wind Heading 0 | Wind Speed 6kts | Wind Turbulence None
[09:34] - Landing Lights ON 11002ft, hdg 57 and 106kts
[10:23] - Simulator Paused
[10:23] - Simulator Un-Paused
[10:57] - TOD reached at 9496ft, hdg 58 and 92kts
[10:57] - Descending to destination at 9496ft, hdg 58 and 92kts
[11:09] - Descending at 5993ft, hdg 62 and 119kts
[11:09] - Climbing at 5977ft, hdg 31 and 118kts
[11:10] - Climbing at 6009ft, hdg 118 and 117kts
[11:11] - Descending at 6003ft, hdg 68 and 118kts
[11:12] - Climbing at 6009ft, hdg 77 and 117kts
[11:13] - Descending at 6013ft, hdg 56 and 118kts
[11:14] - Climbing at 6011ft, hdg 87 and 117kts
[11:14] - Descending at 6019ft, hdg 61 and 117kts
[11:16] - Climbing at 6010ft, hdg 85 and 116kts
[11:16] - Descending at 6020ft, hdg 60 and 118kts
[11:18] - Climbing at 6014ft, hdg 86 and 117kts
[11:18] - Descending at 6016ft, hdg 61 and 117kts
[11:18] - Climbing at 5995ft, hdg 13 and 118kts
[11:20] - Climbing at 6012ft, hdg 88 and 117kts
[11:20] - Descending at 6021ft, hdg 61 and 118kts
[11:20] - Climbing at 5995ft, hdg 12 and 118kts
[11:21] - Climbing at 6008ft, hdg 90 and 117kts
[11:22] - Descending at 6015ft, hdg 61 and 118kts
[11:23] - Climbing at 6011ft, hdg 82 and 117kts
[11:24] - Descending at 6015ft, hdg 59 and 118kts
[11:25] - Climbing at 6009ft, hdg 90 and 117kts
[11:25] - Descending at 6015ft, hdg 61 and 118kts
[11:27] - Climbing at 6010ft, hdg 86 and 117kts
[11:27] - Descending at 6015ft, hdg 60 and 118kts
[11:29] - Climbing at 6013ft, hdg 85 and 117kts
[11:29] - Climbing at 6016ft, hdg 80 and 116kts
[11:29] - Descending at 6018ft, hdg 60 and 118kts
[11:31] - Climbing at 6013ft, hdg 88 and 116kts
[11:31] - Descending at 6018ft, hdg 60 and 118kts
[11:31] - Climbing at 5995ft, hdg 20 and 118kts
[11:33] - Climbing at 6013ft, hdg 85 and 117kts
[11:33] - Descending at 6018ft, hdg 61 and 118kts
[11:34] - Climbing at 6010ft, hdg 87 and 117kts
[11:35] - Descending at 6021ft, hdg 60 and 117kts
[11:36] - Climbing at 6007ft, hdg 85 and 117kts
[11:36] - Descending at 6015ft, hdg 61 and 118kts
[11:38] - Climbing at 6011ft, hdg 86 and 117kts
[11:38] - Descending at 6018ft, hdg 60 and 118kts
[11:40] - Climbing at 6008ft, hdg 88 and 117kts
[11:40] - Descending at 6014ft, hdg 60 and 118kts
[11:42] - Climbing at 6010ft, hdg 87 and 117kts
[11:42] - Climbing at 6015ft, hdg 80 and 117kts
[11:42] - Descending at 6017ft, hdg 60 and 118kts
[11:42] - Climbing at 5991ft, hdg 10 and 118kts
[11:42] - Climbing at 6003ft, hdg 325 and 117kts
[11:44] - Climbing at 6010ft, hdg 86 and 117kts
[11:44] - Descending at 6017ft, hdg 61 and 118kts
[11:45] - Descending at 6005ft, hdg 99 and 118kts
[11:45] - Climbing at 6008ft, hdg 85 and 117kts
[11:46] - Descending at 6016ft, hdg 61 and 118kts
[11:47] - Climbing at 6010ft, hdg 86 and 117kts
[11:48] - Descending at 6016ft, hdg 61 and 118kts
[11:49] - Climbing at 6010ft, hdg 87 and 117kts
[11:49] - Descending at 6012ft, hdg 59 and 118kts
[11:50] - Climbing at 5990ft, hdg 10 and 118kts
[11:50] - Climbing at 5998ft, hdg 350 and 117kts
[11:51] - Climbing at 6012ft, hdg 87 and 117kts
[11:51] - Descending at 6019ft, hdg 61 and 118kts
[11:53] - Climbing at 6014ft, hdg 78 and 117kts
[11:53] - Descending at 6011ft, hdg 61 and 118kts
[11:55] - Climbing at 6006ft, hdg 88 and 117kts
[11:55] - Descending at 6009ft, hdg 61 and 118kts
[11:57] - Climbing at 6005ft, hdg 86 and 117kts
[11:57] - Descending at 6011ft, hdg 60 and 118kts
[11:58] - Climbing at 6006ft, hdg 85 and 117kts
[11:59] - Descending at 6009ft, hdg 60 and 118kts
[12:00] - Climbing at 6005ft, hdg 87 and 117kts
[12:01] - Descending at 6009ft, hdg 60 and 118kts
[12:02] - Climbing at 6005ft, hdg 87 and 117kts
[12:02] - Descending at 6009ft, hdg 60 and 118kts
[12:04] - Climbing at 6005ft, hdg 86 and 117kts
[12:04] - Descending at 6009ft, hdg 60 and 118kts
[12:06] - Climbing at 6005ft, hdg 87 and 117kts
[12:06] - Descending at 6010ft, hdg 60 and 118kts
[12:06] - AutoPilot Disengaged at 5996ft, hdg 52 and 119kts
[12:06] - Climbing at 5998ft, hdg 30 and 118kts
[12:06] - Spoilers ON 6002ft, hdg 29 and 114kts
[12:06] - Descending at 6001ft, hdg 20 and 99kts
[12:07] - Flaps to position 1 at 3959ft, hdg 5 and 90kts
[12:07] - Approach at 3291ft, hdg 5, 86kts, flaps 1 and 114kg of fuel
[12:07] - Wind Heading 69 | Wind Speed 9kts | Wind Turbulence None
[12:07] - Flaps to position 2 at 3228ft, hdg 5 and 86kts
[12:08] - Spoilers OFF 2025ft, hdg 89 and 74kts
[12:08] - Spoilers ON 1589ft, hdg 127 and 89kts
[12:08] - Spoilers OFF 1432ft, hdg 128 and 76kts
[12:09] - Spoilers ON 563ft, hdg 200 and 87kts
[12:09] - Spoilers OFF 544ft, hdg 203 and 85kts
[12:09] - Spoilers ON 219ft, hdg 245 and 82kts
[12:09] - Spoilers OFF 199ft, hdg 249 and 79kts
[12:10] - Landed at -58fpm, hdg 246, 67kts, flaps 2, 113kg of fuel and a pitch angle of -1deg.
[12:10] - Wind Heading 120 | Wind Speed 9kts | Wind Turbulence None
[12:10] - Spoilers ON 80ft, hdg 241 and 63kts
[12:10] - Taxiing to Gate
[12:10] - Spoilers OFF 80ft, hdg 276 and 0kts
[12:10] - Spoilers ON 80ft, hdg 298 and 0kts
[12:10] - Spoilers OFF 80ft, hdg 356 and 2kts
[12:10] - Flaps to position 1 at 80ft, hdg 24 and 6kts
[12:10] - Spoilers ON 80ft, hdg 24 and 6kts
[12:10] - Spoilers OFF 80ft, hdg 46 and 9kts
[12:10] - Spoilers ON 80ft, hdg 66 and 14kts
[12:10] - Flaps to position 0 at 80ft, hdg 69 and 16kts
[12:10] - Flaps to position 1 at 80ft, hdg 82 and 15kts
[12:10] - Spoilers OFF 80ft, hdg 82 and 15kts
[12:10] - Spoilers ON 80ft, hdg 94 and 19kts
[12:10] - Flaps to position 0 at 80ft, hdg 96 and 18kts
[12:10] - Spoilers OFF 80ft, hdg 93 and 20kts
[12:10] - Spoilers ON 80ft, hdg 96 and 20kts
[12:11] - Spoilers OFF 80ft, hdg 137 and 17kts
[12:11] - Spoilers ON 80ft, hdg 141 and 19kts
[12:11] - Parking Brake Applied
[12:13] - Arrived safely at OOSA. We hope you enjoyed your flight!
[12:13] - C208B Grand Caravan Go Tropical Caribbean Airlines
[12:13] - MaxSim Rate: 1x
[12:13] - ver 1.0.1.4

Avaliação do voo


Pitch Angle Limit Exceed: -15%

Charter Flight: -20% (+20% Evento)

Classificação: 85%

Comentários

Não existe nenhum comentário disponível
Flight Simulator Portugal © 2007 - 2025
Powered by phpVMS  |  Política de Privacidade  |  Política de Cookies  |  SiteMap  |  Sobre Nós