Estatísticas
FSP1015 - Headless - 88% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 225.57 |
| Voos | 105 |
| Milhas | 71,362 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 14,936 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -227 |
| Horas | 2 |
| Milhas | 680 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 46 |
| Sem Rota | 59 |
| Go Around | 0 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 0 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 0 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 0 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| A320-200 | -28 | 07/04/2011 |
| A319-100 | -33 | 30/03/2011 |
| B757-200 | -38 | 01/05/2011 |
| A319-100 | -56 | 15/03/2011 |
| A319-100 | -63 | 31/03/2011 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| A330-200 | 10:38:03 | 03/05/2011 |
| A330-300 | 07:20:19 | 03/05/2011 |
| B737-800 | 05:52:00 | 13/04/2011 |
| B737-800 | 04:56:52 | 08/04/2011 |
| A319-100 | 04:53:36 | 17/04/2011 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2011 | 212 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. | ||||||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)