Estatísticas
FSP1456 - campaine - 87% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 1124.8 |
Voos | 244 |
Milhas | 386,618 |
Online | 46 |
Passageiros | 30,051 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -231 |
Horas | 4 |
Milhas | 1,585 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 46 |
Eventos FSP | 38 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 79 |
Sem Rota | 165 |
Go Around | 4 |
Paused +30min | 6 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 1 |
Autopilot | 14 |
Bank Angle | 1 |
Pitch Angle | 21 |
Reverse Thrust | 4 |
ILS - Glideslope | 16 |
Flight Level | 8 |
Speed Altitude | 20 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 1 |
Overspeed | 2 |
Stall | 5 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 2 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
B737-800 | -5 | 20/06/2014 |
C172 | -5 | 09/11/2020 |
A320-200 | -32 | 03/08/2015 |
A340-300 | -42 | 14/05/2015 |
A310-304 | -42 | 08/11/2014 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
A380-800 | 23:25:16 | 27/12/2014 |
A380-800 | 22:11:40 | 06/01/2015 |
A380-800 | 21:19:35 | 29/12/2014 |
A380-800 | 20:52:58 | 26/12/2014 |
A380-800 | 19:04:00 | 30/12/2014 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2014 | 663 |
2º | 2015 | 248 |
3º | 2020 | 66 |
4º | 2016 | 49 |
5º | 2017 | 32 |
6º | 2021 | 11 |
7º | 2018 | 7 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 19 | Abril 2021 | |||||||
Mensal - Top 500 Milhas | Top média acima de 500 milhas voadas no mês anterior. | 15 | Abril 2021 | |||||||
Mensal - Medium Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -300) do mês anterior. | 23 | Janeiro 2018 | |||||||
Voos da Seleção | Voos da Seleção Portuguesa Futebol | 1 | Junhoe 2014 | |||||||
Mensal - Top 1000 Milhas | Top média acima de 1000 milhas voadas no mês anterior. | 8 | Maio 2020 | |||||||
Mensal - Top 2000 Milhas | Top média acima de 2000 milhas voadas no mês anterior. | 10 | Julho 2016 | |||||||
Aniversários FSP | Número de anos com o FSP. | 7 | Abril 2021 | |||||||
Eventos de Natal | Eventos de Natal. | 2 | Dezembro 2015 | |||||||
Mensal - Soft Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -200) do mês anterior. | 2 | Abril 2017 | |||||||
Volta a Portugal | Voltas a Portugal (Tour) | 1 | Maio 2020 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:01 AM 08/03/2021
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)