Estatísticas
FSP1533 - brav05 - 96% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 520.02 |
Voos | 172 |
Milhas | 180,783 |
Online | 100 |
Passageiros | 23,019 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -219 |
Horas | 3 |
Milhas | 1,051 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 96 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 4 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 49 |
Sem Rota | 123 |
Go Around | 4 |
Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 0 |
Autopilot | 6 |
Bank Angle | 0 |
Pitch Angle | 6 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 6 |
Flight Level | 0 |
Speed Altitude | 9 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 0 |
Overspeed | 4 |
Stall | 1 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
B737-800 | -33 | 29/10/2015 |
B737-800 | -40 | 11/05/2015 |
B737-800 | -44 | 17/05/2015 |
B737-800 | -52 | 09/05/2015 |
B737-800 | -53 | 20/06/2015 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
B737-800 | 05:47:36 | 19/05/2015 |
B737-800 | 05:38:37 | 12/06/2015 |
B737-800 | 05:18:29 | 04/06/2015 |
B737-800 | 05:14:50 | 29/05/2015 |
B737-800 | 05:10:31 | 03/09/2015 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2015 | 490 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 5 | Dezembro 2015 | |||||||
Mensal - Top 500 Milhas | Top média acima de 500 milhas voadas no mês anterior. | 4 | Dezembro 2015 | |||||||
Mensal - Top 1000 Milhas | Top média acima de 1000 milhas voadas no mês anterior. | 6 | Novembro 2015 | |||||||
Mensal - Medium Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -300) do mês anterior. | 4 | Novembro 2015 | |||||||
Mensal - Soft Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -200) do mês anterior. | 1 | Setembro 2015 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)