Estatísticas
FSP1534 - rafa00 - 37% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 6.03 |
Voos | 3 |
Milhas | 636 |
Online | 0 |
Passageiros | 132 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -248 |
Horas | 2 |
Milhas | 212 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 0 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 1 |
Sem Rota | 2 |
Go Around | 0 |
Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 0 |
Autopilot | 2 |
Bank Angle | 0 |
Pitch Angle | 1 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 0 |
Flight Level | 1 |
Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 0 |
Overspeed | 0 |
Stall | 1 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
CESSNA 172 | -95 | 10/04/2015 |
CESSNA 172 | -102 | 05/04/2015 |
CESSNA 172 | -192 | 13/10/2015 |
B737-400 | -315 | 26/07/2015 |
B737-400 | -378 | 19/07/2015 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
CESSNA 172 | 03:02:31 | 13/10/2015 |
B737-400 | 01:53:11 | 25/06/2015 |
CESSNA 172 | 01:49:24 | 10/04/2015 |
CESSNA 172 | 01:35:55 | 05/04/2015 |
B737-400 | 01:12:01 | 26/07/2015 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2015 | 9 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Soft Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -200) do mês anterior. | 1 | Maio 2015 | |||||||
Mensal - Top 2000 Milhas | Top média acima de 2000 milhas voadas no mês anterior. | 2 | Janeiro 2016 | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 1 | Agosto 2015 | |||||||
Mensal - Medium Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -300) do mês anterior. | 1 | Novembro 2015 | |||||||
Mensal - Top 1000 Milhas | Top média acima de 1000 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Dezembro 2015 | |||||||
Aniversários FSP | Número de anos com o FSP. | 1 | Janeiro 2016 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)