Estatísticas
FSP1547 - Flyingbug - 96% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 8.26 |
Voos | 7 |
Milhas | 1,648 |
Online | 0 |
Passageiros | 943 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -207 |
Horas | 1 |
Milhas | 235 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 0 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 3 |
Sem Rota | 4 |
Go Around | 1 |
Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 0 |
Autopilot | 1 |
Bank Angle | 0 |
Pitch Angle | 0 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 0 |
Flight Level | 0 |
Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 0 |
Overspeed | 0 |
Stall | 1 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
BE58 | -79 | 09/11/2015 |
BE58 | -124 | 09/11/2015 |
A320CFM | -146 | 28/11/2015 |
A320CFM | -177 | 28/11/2015 |
A320CFM | -219 | 11/11/2015 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
A320CFM | 02:42:35 | 28/11/2015 |
A320CFM | 01:31:27 | 28/11/2015 |
A320CFM | 01:21:18 | 11/11/2015 |
A320CFM | 00:53:18 | 28/12/2015 |
BE58 | 00:43:00 | 09/11/2015 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2015 | 7 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Medium Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -300) do mês anterior. | 1 | Dezembro 2015 | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 1 | Janeiro 2016 | |||||||
Aniversários FSP | Número de anos com o FSP. | 1 | Janeiro 2016 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)