Estatísticas
FSP1549 - Castanheira1994 - 92% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 2.35 |
| Voos | 5 |
| Milhas | 2,684 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 3 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -146 |
| Horas | 0 |
| Milhas | 537 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 0 |
| Sem Rota | 5 |
| Go Around | 1 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 0 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 2 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 0 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| C172 | -31 | 01/12/2015 |
| SPORTCRUISER | -94 | 28/04/2016 |
| C152II | -118 | 04/02/2016 |
| SPORTCRUISER | -140 | 14/03/2016 |
| DHC6 | -346 | 04/01/2016 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| DHC6 | 00:53:26 | 04/01/2016 |
| SPORTCRUISER | 00:35:53 | 28/04/2016 |
| SPORTCRUISER | 00:30:17 | 14/03/2016 |
| C152II | 00:27:04 | 04/02/2016 |
| C172 | 00:10:15 | 01/12/2015 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2016 | 1 |
| 2º | 2015 | 0 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
| Mensal - Soft Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -200) do mês anterior. | 3 | Maio 2016 | |||||||
| Aniversários FSP | Número de anos com o FSP. | 1 | Janeiro 2016 | |||||||
| Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 1 | Março 2016 | |||||||
| Mensal - Medium Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -300) do mês anterior. | 2 | Abril 2016 | |||||||
| Mensal - Top 2000 Milhas | Top média acima de 2000 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Maio 2016 | |||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)