Estatísticas
FSP1557 - gcardoso - 79% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 20.25 |
Voos | 12 |
Milhas | 6,407 |
Online | 0 |
Passageiros | 654 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -317 |
Horas | 1 |
Milhas | 534 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 0 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 8 |
Sem Rota | 4 |
Go Around | 1 |
Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 2 |
Autopilot | 2 |
Bank Angle | 0 |
Pitch Angle | 2 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 4 |
Flight Level | 0 |
Speed Altitude | 2 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 0 |
Overspeed | 0 |
Stall | 0 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
A319 | -118 | 30/12/2017 |
B738 | -177 | 29/12/2017 |
B738 | -199 | 31/12/2017 |
B738 | -201 | 21/12/2018 |
B738 | -216 | 20/12/2018 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
B738 | 02:45:14 | 29/12/2017 |
B738 | 02:35:24 | 21/12/2018 |
B738 | 02:30:17 | 31/12/2017 |
B738 | 02:22:09 | 09/10/2017 |
B738 | 01:50:34 | 20/12/2018 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2017 | 12 |
2º | 2018 | 5 |
3º | 2016 | 0 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 5 | Janeiro 2019 | |||||||
Aniversários FSP | Número de anos com o FSP. | 3 | Janeiro 2019 | |||||||
Mensal - Top 500 Milhas | Top média acima de 500 milhas voadas no mês anterior. | 3 | Janeiro 2019 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 22/12/2018
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)