Estatísticas
FSP1562 - navigator - 49% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 49.52 |
Voos | 9 |
Milhas | 21,015 |
Online | 0 |
Passageiros | 1,356 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -579 |
Horas | 5 |
Milhas | 2,335 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 0 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 3 |
Sem Rota | 6 |
Go Around | 1 |
Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 0 |
Autopilot | 6 |
Bank Angle | 0 |
Pitch Angle | 1 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 2 |
Flight Level | 0 |
Speed Altitude | 9 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 2 |
Overspeed | 1 |
Stall | 1 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
A320 | -174 | 21/01/2016 |
A321 | -284 | 19/01/2016 |
A380 | -406 | 28/01/2016 |
ATR72 | -454 | 22/02/2016 |
A332 | -487 | 22/01/2016 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
A380 | 13:38:44 | 31/01/2016 |
A380 | 12:48:29 | 28/01/2016 |
A380 | 06:13:32 | 25/01/2016 |
A330 | 03:51:45 | 20/01/2016 |
A330 | 03:01:58 | 20/01/2016 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2016 | 48 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Top 2000 Milhas | Top média acima de 2000 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Fevereiro 2016 | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 1 | Março 2016 | |||||||
Mensal - Top 500 Milhas | Top média acima de 500 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Março 2016 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)