Estatísticas
FSP1597 - REDBARON - 44% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 7.16 |
| Voos | 5 |
| Milhas | 1,956 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 393 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -589 |
| Horas | 1 |
| Milhas | 391 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 4 |
| Sem Rota | 1 |
| Go Around | 1 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 0 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 4 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 2 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 4 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| A318 | -327 | 13/02/2017 |
| A320 | -360 | 11/02/2017 |
| A319 | -510 | 10/02/2017 |
| A319 | -593 | 23/02/2017 |
| A319 | -1156 | 13/02/2017 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| A319 | 02:37:35 | 13/02/2017 |
| A318 | 02:15:14 | 13/02/2017 |
| A320 | 00:51:37 | 11/02/2017 |
| A319 | 00:50:12 | 10/02/2017 |
| A319 | 00:43:09 | 23/02/2017 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2017 | 6 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. | ||||||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 05:24 AM 24/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)