Estatísticas
FSP1598 - skzgono - 90% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 10.41 |
Voos | 4 |
Milhas | 3,325 |
Online | 3 |
Passageiros | 298 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -290 |
Horas | 3 |
Milhas | 831 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 0 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 3 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 4 |
Sem Rota | 0 |
Go Around | 0 |
Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 0 |
Autopilot | 0 |
Bank Angle | 0 |
Pitch Angle | 2 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 0 |
Flight Level | 0 |
Speed Altitude | 1 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 0 |
Overspeed | 0 |
Stall | 0 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
A320CFM | -222 | 03/03/2017 |
A319CFM | -231 | 05/05/2017 |
A319CFM | -286 | 28/04/2017 |
A320CFM | -422 | 26/03/2017 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
A319CFM | 03:20:11 | 05/05/2017 |
A320CFM | 02:33:38 | 03/03/2017 |
A319CFM | 02:25:30 | 28/04/2017 |
A320CFM | 02:23:55 | 26/03/2017 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2017 | 10 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 3 | Junhoe 2017 | |||||||
Mensal - Top 500 Milhas | Top média acima de 500 milhas voadas no mês anterior. | 3 | Junhoe 2017 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 06/05/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)