Estatísticas
FSP1632 - undertaker1987 - 58% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 9.43 |
| Voos | 5 |
| Milhas | 2,818 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 5 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -494 |
| Horas | 2 |
| Milhas | 564 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 3 |
| Sem Rota | 2 |
| Go Around | 0 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 0 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 0 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 0 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| B77W | -317 | 30/07/2018 |
| A320IAE | -339 | 10/07/2018 |
| A320IAE | -488 | 07/07/2018 |
| A320IAE | -546 | 10/07/2018 |
| A321IAE | -581 | 08/08/2018 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| B77W | 04:15:10 | 30/07/2018 |
| A321IAE | 03:07:52 | 08/08/2018 |
| A320IAE | 02:33:20 | 10/07/2018 |
| A320IAE | 02:10:09 | 10/07/2018 |
| A320IAE | 00:59:35 | 07/07/2018 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2018 | 13 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
| Mensal - Top 1000 Milhas | Top média acima de 1000 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Setembro 2018 | |||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 09/08/2018
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)