Estatísticas
FSP1645 - Paco19 - 48% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 5.38 |
Voos | 13 |
Milhas | 1,002 |
Online | 0 |
Passageiros | 434 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -389 |
Horas | 0 |
Milhas | 77 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 0 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 12 |
Sem Rota | 1 |
Go Around | 0 |
Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 0 |
Autopilot | 2 |
Bank Angle | 5 |
Pitch Angle | 3 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 0 |
Flight Level | 10 |
Speed Altitude | 10 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 3 |
Overspeed | 3 |
Stall | 2 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
DHC84 | -155 | 30/05/2019 |
DHC84 | -189 | 28/07/2019 |
DHC84 | -271 | 18/05/2019 |
DHC84 | -294 | 28/07/2019 |
ATR72 500 | -304 | 17/05/2019 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
ATR72 500 | 01:55:17 | 17/05/2019 |
A321 | 00:29:38 | 12/03/2020 |
ATR72 500 | 00:26:23 | 10/05/2019 |
DHC84 | 00:22:52 | 28/07/2019 |
DHC84 | 00:21:00 | 17/06/2019 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2019 | 3 |
2º | 2020 | 0 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 3 | Abril 2020 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 13/03/2020
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)