Estatísticas
FSP1657 - Tone - 83% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 61.25 |
Voos | 83 |
Milhas | 10,764 |
Online | 0 |
Passageiros | 801 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -255 |
Horas | 1 |
Milhas | 130 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 0 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 1 |
Sem Rota | 82 |
Go Around | 0 |
Paused +30min | 1 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 0 |
Autopilot | 10 |
Bank Angle | 7 |
Pitch Angle | 6 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 0 |
Flight Level | 37 |
Speed Altitude | 15 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 6 |
Overspeed | 1 |
Stall | 3 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
AC680 | -62 | 24/04/2023 |
C172 | -63 | 11/04/2020 |
C172 | -73 | 11/12/2022 |
J3 | -75 | 18/04/2020 |
C172 | -77 | 10/04/2020 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
B350 | 02:03:03 | 30/04/2023 |
C172 | 01:48:36 | 07/05/2023 |
B350 | 01:31:05 | 21/05/2023 |
DC3 | 01:29:14 | 18/04/2020 |
P3C | 01:27:44 | 07/06/2023 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2020 | 20 |
2º | 2023 | 15 |
3º | 2021 | 7 |
4º | 2022 | 2 |
5º | 2024 | 2 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 11 | Julho 2023 | |||||||
Mensal - Medium Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -300) do mês anterior. | 7 | Abril 2024 | |||||||
Aniversários FSP | Número de anos com o FSP. | 3 | Maio 2023 | |||||||
Mensal - Top 1000 Milhas | Top média acima de 1000 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Maio 2021 | |||||||
Mensal - Top 2000 Milhas | Top média acima de 2000 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Março 2022 | |||||||
Mensal - Soft Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -200) do mês anterior. | 1 | Janeiro 2023 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 18/03/2024
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)