Estatísticas
FSP1665 - RJF04 - 0% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 0 |
| Voos | 0 |
| Milhas | 0 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 0 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | 0 |
| Horas | 0 |
| Milhas | 0 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 0 |
| Sem Rota | 0 |
| Go Around | 0 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 0 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 0 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 0 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
Não há voos! | ||
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
Não há voos! | ||
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
Não há voos! | ||
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. | ||||||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 00:00 AM 30/11/-0001
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)