Estatísticas
FSP1670 - V1PERPT - 76% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 46.48 |
Voos | 29 |
Milhas | 11,460 |
Online | 0 |
Passageiros | 2,550 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -243 |
Horas | 1 |
Milhas | 395 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 0 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 0 |
Sem Rota | 29 |
Go Around | 0 |
Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 14 |
Autopilot | 2 |
Bank Angle | 0 |
Pitch Angle | 2 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 0 |
Flight Level | 1 |
Speed Altitude | 23 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 0 |
Overspeed | 8 |
Stall | 0 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
A20N | -65 | 10/11/2020 |
A20N | -81 | 21/11/2020 |
A20N | -111 | 15/11/2020 |
A20N | -114 | 11/11/2020 |
A20N | -120 | 08/11/2020 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
A20N | 03:05:37 | 21/11/2020 |
A20N | 02:50:58 | 15/11/2020 |
A20N | 02:23:16 | 08/11/2020 |
A20N | 02:20:57 | 08/11/2020 |
A20N | 02:12:14 | 10/11/2020 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2020 | 42 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 1 | Dezembro 2020 | |||||||
Mensal - Medium Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -300) do mês anterior. | 1 | Janeiro 2021 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:01 AM 21/12/2020
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)