Estatísticas
FSP1679 - DCaleia - 52% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 45.58 |
Voos | 38 |
Milhas | 10,058 |
Online | 0 |
Passageiros | 4,203 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -370 |
Horas | 1 |
Milhas | 265 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 0 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 0 |
Sem Rota | 38 |
Go Around | 0 |
Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 0 |
Autopilot | 38 |
Bank Angle | 5 |
Pitch Angle | 18 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 0 |
Flight Level | 38 |
Speed Altitude | 38 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 0 |
Overspeed | 9 |
Stall | 6 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
A20N | -72 | 26/01/2022 |
FSX | -92 | 20/11/2021 |
A20N | -120 | 09/02/2022 |
A20N | -125 | 22/01/2022 |
A20N | -136 | 31/01/2022 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
A20N | 02:48:21 | 30/12/2021 |
NEO | 02:29:51 | 17/12/2021 |
A20N | 01:56:32 | 03/01/2022 |
A20N | 01:56:13 | 31/12/2021 |
A20N | 01:39:33 | 05/03/2022 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2022 | 21 |
2º | 2021 | 18 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 5 | Abril 2022 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:01 AM 22/05/2022
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)