Estatísticas
FSP1700 - ricardobricenoo - 97% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 6.21 |
| Voos | 3 |
| Milhas | 1,601 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 453 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -150 |
| Horas | 2 |
| Milhas | 534 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 3 |
| Sem Rota | 0 |
| Go Around | 0 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 1 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 0 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 0 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| B738 | -51 | 13/08/2024 |
| B738 | -113 | 26/08/2024 |
| A318CFM | -285 | 13/08/2024 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| B738 | 02:57:32 | 13/08/2024 |
| B738 | 02:07:16 | 26/08/2024 |
| A318CFM | 01:17:12 | 13/08/2024 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2024 | 6 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
| Mensal - Medium Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -300) do mês anterior. | 1 | Setembro 2024 | |||||||
| Mensal - Top 500 Milhas | Top média acima de 500 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Setembro 2024 | |||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 27/08/2024
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)