Estatísticas
FSP205 - secret_rff - 84% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 320.39 |
| Voos | 8 |
| Milhas | 3,430 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 818 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -563 |
| Horas | 1 |
| Milhas | 429 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 1 |
| Sem Rota | 7 |
| Go Around | 0 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 0 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 0 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 0 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| A321-200 | -201 | 24/03/2011 |
| A318-100 | -263 | 13/03/2011 |
| A321-200 | -294 | 04/03/2011 |
| A320-200 | -443 | 15/03/2011 |
| A320-200 | -465 | 20/03/2011 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| A321-200 | 02:31:02 | 24/03/2011 |
| A320-200 | 02:16:17 | 20/03/2011 |
| A320-200 | 02:10:18 | 15/03/2011 |
| A318-100 | 01:57:35 | 13/03/2011 |
| A318-100 | 01:32:54 | 13/03/2011 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2011 | 15 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. | ||||||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)