Estatísticas
FSP367 - palmasantos - 76% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 268.46 |
| Voos | 34 |
| Milhas | 25,763 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 4,909 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -489 |
| Horas | 2 |
| Milhas | 758 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 4 |
| Sem Rota | 30 |
| Go Around | 0 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 0 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 0 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 0 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| B737-800 | -70 | 15/05/2011 |
| B737-800 | -125 | 03/05/2011 |
| CESSNA 172 | -156 | 06/08/2011 |
| A319-100 | -178 | 27/09/2011 |
| B737-800 | -191 | 10/01/2012 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| B737-800 | 07:09:31 | 14/05/2011 |
| A320-200 | 06:20:54 | 17/09/2011 |
| MD-80 | 06:15:20 | 30/04/2011 |
| B737-800 | 04:23:25 | 21/05/2011 |
| B737-800 | 03:45:21 | 23/06/2011 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2011 | 86 |
| 2º | 2012 | 7 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. | ||||||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)