Estatísticas
FSP410 - pedromsribeiro - 85% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 551.79 |
| Voos | 148 |
| Milhas | 97,938 |
| Online | 5 |
| Passageiros | 27,488 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -215 |
| Horas | 2 |
| Milhas | 662 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 18 |
| Sem Rota | 130 |
| Go Around | 0 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 0 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 0 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 0 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| MD-11 | -25 | 02/05/2011 |
| A319-100 | -29 | 25/07/2011 |
| MD-11 | -44 | 02/04/2011 |
| A320-200 | -50 | 22/06/2011 |
| B757-200 | -51 | 01/04/2011 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| MD-11 | 14:09:03 | 23/04/2011 |
| MD-11 | 10:21:31 | 17/04/2011 |
| A320-200 | 05:18:14 | 22/07/2011 |
| MD-11 | 04:50:07 | 24/04/2011 |
| A320-200 | 04:34:53 | 21/07/2011 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2011 | 269 |
| 2º | 2010 | 8 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. | ||||||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)