Estatísticas
FSP686 - tobekas - 89% eficiência
Total
- offline/online# | Total |
---|---|
Horas | 499.64 |
Voos | 89 |
Milhas | 75,735 |
Online | 0 |
Passageiros | 13,868 |
Médias
- offline/online# | Total |
---|---|
Touchdown | -291 |
Horas | 2 |
Milhas | 851 |
Online
- voos online# | Total |
---|---|
Voos FSP | 0 |
Eventos FSP | 0 |
Voos IVAO | 0 |
Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline# | Total |
---|---|
Com Rota | 41 |
Sem Rota | 48 |
Go Around | 0 |
Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação# | Total |
---|---|
QNH | 0 |
Autopilot | 0 |
Bank Angle | 0 |
Pitch Angle | 0 |
Reverse Thrust | 0 |
ILS - Glideslope | 0 |
Flight Level | 0 |
Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura# | Total |
---|---|
Max Gross Weight | 0 |
Overspeed | 0 |
Stall | 0 |
Aeronave
- emergências# | Total |
---|---|
Crash | 0 |
Squawk | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
A321-200 | -4 | 15/07/2010 |
CESSNA 172 | -25 | 05/10/2010 |
A319-100 | -46 | 27/08/2010 |
A319-100 | -56 | 07/07/2010 |
DASH Q400 | -65 | 24/08/2010 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
A320-200 | 02:54:00 | 14/07/2010 |
A319-100 | 02:35:00 | 21/07/2010 |
A321-200 | 02:35:00 | 15/07/2010 |
A319-100 | 02:28:00 | 07/07/2010 |
A310-304 | 02:13:00 | 05/07/2010 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2010 | 218 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)