Estatísticas
FSP1626 - MIGASFIRE98 - 6% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 8.49 |
| Voos | 4 |
| Milhas | 6,066 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 349 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -2032 |
| Horas | 2 |
| Milhas | 1,517 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 0 |
| Sem Rota | 4 |
| Go Around | 3 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 2 |
| Bank Angle | 2 |
| Pitch Angle | 3 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 0 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 4 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 2 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| CRJ700 | -1329 | 10/03/2018 |
| B744 | -1556 | 11/03/2018 |
| CRJ700 | -2506 | 09/03/2018 |
| CRJ700 | -2737 | 10/03/2018 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| B744 | 06:09:01 | 11/03/2018 |
| CRJ700 | 01:09:21 | 10/03/2018 |
| CRJ700 | 00:49:49 | 10/03/2018 |
| CRJ700 | 00:42:52 | 09/03/2018 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2018 | 8 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
| Mensal - Top 1000 Milhas | Top média acima de 1000 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Abril 2018 | |||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 12/03/2018
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)