Estatísticas
FSP331 - Frizer - 86% eficiência
Total
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Horas | 4.19 |
| Voos | 4 |
| Milhas | 585 |
| Online | 0 |
| Passageiros | 554 |
Médias
- offline/online| # | Total |
|---|---|
| Touchdown | -260 |
| Horas | 1 |
| Milhas | 146 |
Online
- voos online| # | Total |
|---|---|
| Voos FSP | 0 |
| Eventos FSP | 0 |
| Voos IVAO | 0 |
| Voos VATSIM | 0 |
FSPAcars
- voos offline| # | Total |
|---|---|
| Com Rota | 4 |
| Sem Rota | 0 |
| Go Around | 0 |
| Paused +30min | 0 |
Navegação
- eventos de navegação| # | Total |
|---|---|
| QNH | 0 |
| Autopilot | 2 |
| Bank Angle | 0 |
| Pitch Angle | 0 |
| Reverse Thrust | 0 |
| ILS - Glideslope | 1 |
| Flight Level | 0 |
| Speed Altitude | 0 |
Limites
- eventos de estrutura| # | Total |
|---|---|
| Max Gross Weight | 2 |
| Overspeed | 0 |
| Stall | 0 |
Aeronave
- emergências| # | Total |
|---|---|
| Crash | 0 |
| Squawk | 0 |
| Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
|---|---|---|
| Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
| |
| Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Touchdown | Data |
| MD80 | -169 | 02/04/2019 |
| MD80 | -230 | 21/03/2019 |
| MD80 | -266 | 27/03/2019 |
| MD80 | -374 | 05/04/2019 |
| Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
|---|---|---|
| Aeronave | Duração | Data |
| MD80 | 01:19:18 | 27/03/2019 |
| MD80 | 01:12:45 | 02/04/2019 |
| MD80 | 01:06:54 | 21/03/2019 |
| MD80 | 00:42:41 | 05/04/2019 |
| Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
|---|---|---|
| Posição | Ano | Horas |
| 1º | 2019 | 4 |
| Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
| Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 2 | Maio 2019 | |||||||
| Aniversários FSP | Número de anos com o FSP. | 10 | Abril 2019 | |||||||
| Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
|---|---|---|
| 30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 05/04/2019
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)