Voos
Logs
| Data | Voo | Aeronave | Origem | Destino | Duração | Eficiência | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:06 21 Sep 2021 | A20N Animawings | A20N | LPPT (LIS) Lisbon | LPPR (OPO) Porto | 0:56 150 nm | 100 % -269 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 22:21 16 Sep 2021 | A20N Animawings | A20N | LPPR (OPO) Porto | LPPT (LIS) Lisbon | 1:03 150 nm | 100 % -29 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 01:08 12 Sep 2021 | A20N Animawings | A20N (CS-CMT) | LPPT (LIS) Lisbon | LPPR (OPO) Porto | 0:57 150 nm | 80 % -222 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 22:30 10 Sep 2021 | A20N Animawings | A20N (CS-CMT) | LPFR (FAO) Faro | LPPT (LIS) Lisbon | 0:52 120 nm | 100 % -119 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 01:39 05 Sep 2021 | A20N Animawings | A20N | LPPT (LIS) Lisbon | LPFR (FAO) Faro | 1:07 120 nm | 100 % -68 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 11:27 03 Sep 2021 | N755SB NORRA | B772 | LPFR (FAO) Faro | LPPT (LIS) Lisbon | 0:50 120 nm | 95 % -312 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 20:42 02 Sep 2021 | FSPCHARTER Flight Simulator Portugal | A20N | LPPT (LIS) Lisbon | LPFR (FAO) Faro | 0:54 120 nm | 80 % -178 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 23:15 01 Sep 2021 | A20N Animawings | A20N | LPFR (FAO) Faro | LPPT (LIS) Lisbon | 0:50 120 nm | 90 % -471 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 19:28 30 Aug 2021 | A20N Animawings | A20N | LPPR (OPO) Porto | LPFR (FAO) Faro | 1:22 257 nm | 100 % -119 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 18:01 30 Aug 2021 | FSPCHARTER Flight Simulator Portugal | C172 | LPBR (BGZ) Braga | LPPR (OPO) Porto | 0:27 23 nm | 100 % -2 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 18:21 28 Aug 2021 | FSPCHARTER Flight Simulator Portugal | C172 | LPPR (OPO) Porto | LPBR (BGZ) Braga | 0:37 23 nm | 80 % -129 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 21:38 27 Aug 2021 | FSPCHARTER Flight Simulator Portugal | A20N | LPFR (FAO) Faro | LPPR (OPO) Porto | 1:07 257 nm | 100 % -39 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 20:41 26 Aug 2021 | FSPCHARTER Flight Simulator Portugal | A20N | LPPT (LIS) Lisbon | LPFR (FAO) Faro | 0:48 120 nm | 100 % -165 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 20:04 25 Aug 2021 | FSPCHARTER Flight Simulator Portugal | A20N (ASX320) | LPFR (FAO) Faro | LPPT (LIS) Lisbon | 0:48 120 nm | 100 % -25 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 11:04 25 Aug 2021 | FSPCHARTER Flight Simulator Portugal | C172 | LPPM (PRM) Portimao | LPFR (FAO) Faro | 0:36 31 nm | 100 % -22 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 21:14 24 Aug 2021 | N172SB | C172 | LEZL (SVQ) Seville | LPPM (PRM) Portimao | 1:59 130 nm | 100 % -113 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 20:48 23 Aug 2021 | FSPCHARTER Flight Simulator Portugal | A20N | LEZL (SVQ) Seville | LPFR (FAO) Faro | 0:42 102 nm | 100 % -194 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 19:21 22 Aug 2021 | VLG3938 Vueling | A20N | LEPA (PMI) Palma de Mallorca | LEZL (SVQ) Seville | 1:40 426 nm | 100 % -340 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 17:32 22 Aug 2021 | VLG3920 Vueling | A20N | LEBL (BCN) Barcelona | LEPA (PMI) Palma de Mallorca | 0:50 109 nm | 100 % -215 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
| 17:44 21 Aug 2021 | AEA7701 Air Europa | A330300P2F (CS-SUO) | LEMD (MAD) Madrid | LEBL (BCN) Barcelona | 1:20 261 nm | 90 % -406 ft/min | APROVADO ( 0) OFFLINE | 
