Aeroporto
Gran Canaria Airport
08:48 Gran Canaria (LPA/GCLP)
Localização
IATA/ICAO: | LPA/GCLP |
CIDADE: | Gran Canaria |
PAÍS: | Spain |
LATITUDE: | 27.9319 |
LONGITUDE: | -15.3865 |
VENTO: | 360°, 14 kts |
TEMPERATURA: | 23.0 °C |
Voos
CHARTERS: | 53% |
RESERVAS: | 47% |
PARTIDAS: | 77 |
CHEGADAS: | 94 |
ÚLT. PARTIDA: | IB8347 |
ÚLT. CHEGADA: | VY3270 |
AERONÁUTICA: |
FSXCharts (LPA/GCLP) |